Graži pagrindinė liemenėlė su dekoratyvine juostele ant viršutinio puodelio ir dirželių krašto. Su suformuotu apatiniu sluoksniu ir besiūliais iš anksto suformuotais puodeliais (be amortizacijos). Reguliuojami dirželiai ir galinis uždarymas. Liemenėlė pagaminta iš 95% medvilnės, 5% elastano. Klasikiniai apatiniai drabužiai
| Prekės | Pergalė |
| Dirželio tipas | Lenktynininkas |
| Apatinės vielos tipas | Nėra poveržlių |
| Speciali funkcija | Fiksavimo |
| Nugaros stilius | Varžovas atgal |
| Išorinė medžiaga: | 95% medvilnė, 5% elastanas |
Apie šį elementą
- Paminkštintas, be apatinio puodelio
- Šviesą sugeriantis audinys
- Besiūlių efektų
- Priekinis montavimas
- Lenktynininkas
Nežinote, kokio dydžio užsisakyti? Naudokite mūsų Triumph dydžio vadovą, kad rastumėte tinkamą dydį.
Kaip sužinoti liemenėlės dydį?

Norėdami pradėti, išimkite matuoklį.
1. Išmatuokite perimetrą krūtų galiuke, laisvai. Taigi, jūs gaunate savo krūtinę (puodelį).
2. Išmatuokite perimetrą po krūtimis (krūtimi, po krūtimi), plokščią ir laisvą matuokliu. Su juo galite išmatuoti nugaros perimetrą.
3. Mūsų matavimo diagramoje raskite savo nugaros dydį ir krūtinę ir raskite liemenėlės dydį.
1. Išmatuokite perimetrą krūtų galiuke, laisvai. Taigi, jūs gaunate savo krūtinę (puodelį).
2. Išmatuokite perimetrą po krūtimis (krūtimi, po krūtimi), plokščią ir laisvą matuokliu. Su juo galite išmatuoti nugaros perimetrą.
3. Mūsų matavimo diagramoje raskite savo nugaros dydį ir krūtinę ir raskite liemenėlės dydį.
Kūno dydžio lentelė
|
Nugaros apimtis cm (2) |
24 3/4-26 1/2 | 26 3/4-28 1/4 | 28 3/4-30 1/4 | 30 3/4-32 1/4 | 32 3/4-34 1/4 | 34 1/2-36 1/4 | 36 1/2-38 1/4 | 38 1/2-40 1/4 | 40 1/2-42 | 42 1/2-44 |
|
Liemenėlės matmenys |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Liemenėlės dydžiai | Krūtinės | |||||||
| Nutarė | B | C | D | Šis | F | G | H | |
| 85 | 32 1/4-33 | 33–34 | 34–34 1/2 | 34 1/2-35 1/2 | 35 1/2-36 1/4 | 36 1/4-37 | 37–37 3/4 | -38 1/2 |
| 90 | 34 1/4-35 | 35–35 3/4 | 35 3/4-36 1/2 | 36 1/2-37 1/2 | 37 1/2-38 1/4 | 38 1/4-39 | 39–39 3/4 | 39 3/4-40 1/2 |
| 95 | 36 1/4-37 | 37–37 3/4 | 37 3/4-38 1/2 | 38 1/2-39 1/2 | 39 1/2-40 1/4 | 40 1/4-41 | 41–41 3/4 | 41 3/4-42 1/2 |
| 100 | 38 1/4-39 | 39–39 3/4 | 39 3/4-40 1/2 | 40 1/2-41 1/4 | 41 1/4-42 | 42–43 | 43–43 3/4 | 43 3/4-44 1/2 |
| 105 | 40 1/4-41 | 41–41 3/4 | 41 3/4-42 1/2 | 42 1/2-43 1/4 | 43 1/4-44 | 44–45 | 45–45 3/4 | 45 3/4-46 1/2 |
| 110 | - | 43–43 3/4 | 43 3/4-44 1/2 | 44 1/2-45 1/4 | 45 1/4-46 | 46–47 | 47–47 1/2 | 47 1/2-48 1/2 |
| 115 | - | 45–45 3/4 | 45 3/4-46 1/2 | 46 1/2-47 1/4 | 47 1/4-48 | 48–48 3/4 | 48 3/4-49 1/2 | 49 1/2-50 1/2 |
| 120 | - | 47–47 1/2 | 47 1/2-48 1/2 | 48 1/2-49 1/4 | 49 1/4-50 | 50–50 3/4 | 50 3/4-51 1/2 | 51 1/2-52 1/2 |
| 125 | - | 48 3/4-49 1/2 | 49 1/2-50 1/2 | 50 1/2-51 1/4 | 52–52 3/4 | 52 3/4-53 1/2 | 53 1/2-54 1/4 | 55–56 |






